ブラザー brother 純正トナー型番一覧|対応機種まとめ

ブラザー(Brother)の純正トナーカートリッジ型番一覧ページです。
モノクロ・カラー複合機やレーザープリンターなど、各機種に対応した純正トナーを掲載しています。
高い印字品質と安定した出力性能を両立し、ビジネス文書から写真画像まで幅広い印刷用途に対応します。
※掲載内容はブラザー公式サイトの情報をもとに構成しています。
ブラザー カラーレーザー トナー一覧
ブラザーのカラーレーザープリンター用純正トナーは、色再現性と耐久性に優れ、ビジネス資料からグラフィック印刷まで幅広く活用されています。
各カートリッジは機種ごとに最適化されており、均一で鮮明な発色と高い定着性能を実現します。
以下では、主要なカラー機種に対応する純正トナー型番を一覧でご確認いただけます。
| 商品 | 型番 | 色 | 印刷枚数目安 | 機種 |
| トナーカートリッジ | TN299C | シアン | 約1,200枚 | HL-L3240CDW など |
| トナーカートリッジ | TN299M | マゼンタ | 約1,200枚 | HL-L3240CDW など |
| トナーカートリッジ | TN299Y | イエロー | 約1,200枚 | HL-L3240CDW など |
| 大容量トナー | TN299XLC | シアン | 約2,300枚 | HL-L3240CDW など |
| 大容量トナー | TN299XLM | マゼンタ | 約2,300枚 | HL-L3240CDW など |
| 大容量トナー | TN299XLY | イエロー | 約2,300枚 | HL-L3240CDW など |
| 大容量トナー | TN299XLBK | ブラック | 約3,000枚 | HL-L3240CDW など |
| 超・大容量トナー | TN299XXLC | シアン | 約4,000枚 | HL-L3240CDW など |
| 超・大容量トナー | TN299XXLM | マゼンタ | 約4,000枚 | HL-L3240CDW など |
| 超・大容量トナー | TN299XXLY | イエロー | 約4,000枚 | HL-L3240CDW など |
| 超・大容量トナー | TN299XXLBK | ブラック | 約4,500枚 | HL-L3240CDW など |
| ドラムユニット | DR299CL | – | 約20,000枚 | HL-L3240CDW など |
| ドラムユニット | DR299CL 4PK | – | 約20,000枚 | HL-L3240CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-293C | シアン | 約1,300枚 | HL-L3230CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-293M | マゼンタ | 約1,300枚 | HL-L3230CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-293Y | イエロー | 約1,300枚 | HL-L3230CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-293BK | ブラック | 約3,000枚 | HL-L3230CDW など |
| 大容量トナー | TN-297C | シアン | 約2,300枚 | HL-L3230CDW など |
| 大容量トナー | TN-297M | マゼンタ | 約2,300枚 | HL-L3230CDW など |
| 大容量トナー | TN-297Y | イエロー | 約2,300枚 | HL-L3230CDW など |
| ドラムユニット | DR-293CL | – | 約18,000枚 | HL-L3230CDW など |
| ドラムユニット | DR-293CL-BK | ブラック | 約18,000枚 | HL-L3230CDW など |
| ドラムユニット | DR-293CL-CMY | カラー | 約18,000枚 | HL-L3230CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-491C | シアン | 約1,800枚 | HL-L9310CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-491M | マゼンタ | 約1,800枚 | HL-L9310CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-491Y | イエロー | 約1,800枚 | HL-L9310CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-491BK | ブラック | 約3,000枚 | HL-L9310CDW など |
| 大容量トナー | TN-493C | シアン | 約4,000枚 | HL-L9310CDW など |
| 大容量トナー | TN-493M | マゼンタ | 約4,000枚 | HL-L9310CDW など |
| 大容量トナー | TN-493Y | イエロー | 約4,000枚 | HL-L9310CDW など |
| 大容量トナー | TN-493BK | ブラック | 約4,500枚 | HL-L9310CDW など |
| 超・大容量トナー | TN-499C | シアン | 約9,000枚 | HL-L9310CDW など |
| 超・大容量トナー | TN-499M | マゼンタ | 約9,000枚 | HL-L9310CDW など |
| 超・大容量トナー | TN-499Y | イエロー | 約9,000枚 | HL-L9310CDW など |
| 超・大容量トナー | TN-499BK | ブラック | 約9,000枚 | HL-L9310CDW など |
| ドラムユニット | DR-491CL | 4色一体型 | 約30,000枚 | HL-L9310CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-491C | シアン | 約1,800枚 | HL-L8360CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-491M | マゼンタ | 約1,800枚 | HL-L8360CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-491Y | イエロー | 約1,800枚 | HL-L8360CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-491BK | ブラック | 約3,000枚 | HL-L8360CDW など |
| 大容量トナー | TN-493C | シアン | 約4,000枚 | HL-L8360CDW など |
| 大容量トナー | TN-493M | マゼンタ | 約4,000枚 | HL-L8360CDW など |
| 大容量トナー | TN-493Y | イエロー | 約4,000枚 | HL-L8360CDW など |
| 大容量トナー | TN-493BK | ブラック | 約4,500枚 | HL-L8360CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-391C | シアン | 約1,500枚 | HL-L9200CDWT など |
| トナーカートリッジ | TN-391M | マゼンタ | 約1,500枚 | HL-L9200CDWT など |
| トナーカートリッジ | TN-391Y | イエロー | 約1,500枚 | HL-L9200CDWT など |
| トナーカートリッジ | TN-391BK | ブラック | 約2,500枚 | HL-L9200CDWT など |
| 大容量トナー | TN-396C | シアン | 約3,500枚 | HL-L9200CDWT など |
| 大容量トナー | TN-396M | マゼンタ | 約3,500枚 | HL-L9200CDWT など |
| 大容量トナー | TN-396Y | イエロー | 約3,500枚 | HL-L9200CDWT など |
| 大容量トナー | TN-396BK | ブラック | 約4,000枚 | HL-L9200CDWT など |
| ドラムユニット | DR-391CL | – | 約25,000枚 | HL-L9200CDWT など |
| トナーカートリッジ | TN-390C | シアン | 約1,500枚 | HL-4570CDWT など |
| トナーカートリッジ | TN-390M | マゼンタ | 約1,500枚 | HL-4570CDWT など |
| トナーカートリッジ | TN-390Y | イエロー | 約1,500枚 | HL-4570CDWT など |
| トナーカートリッジ | TN-390BK | ブラック | 約2,500枚 | HL-4570CDWT など |
| 大容量トナー | TN-395C | シアン | 約3,500枚 | HL-4570CDWT など |
| 大容量トナー | TN-395M | マゼンタ | 約3,500枚 | HL-4570CDWT など |
| 大容量トナー | TN-395Y | イエロー | 約3,500枚 | HL-4570CDWT など |
| 大容量トナー | TN-395BK | ブラック | 約4,000枚 | HL-4570CDWT など |
| ドラムユニット | DR-390CL | – | 約25,000枚 | HL-4570CDWT など |
| トナーカートリッジ | TN-291C | シアン | 約1,400枚 | HL-3170CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-291M | マゼンタ | 約1,400枚 | HL-3170CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-291Y | イエロー | 約1,400枚 | HL-3170CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-291BK | ブラック | 約2,500枚 | HL-3170CDW など |
| 大容量トナー | TN-296C | シアン | 約2,200枚 | HL-3170CDW など |
| 大容量トナー | TN-296M | マゼンタ | 約2,200枚 | HL-3170CDW など |
| 大容量トナー | TN-296Y | イエロー | 約2,200枚 | HL-3170CDW など |
| ドラムユニット | DR-291CL | – | 約15,000枚 | HL-3170CDW など |
| ドラムユニット | DR-291CL-BK | ブラック | 約15,000枚 | HL-3170CDW など |
| ドラムユニット | DR-291CL-CMY | カラー | 約15,000枚 | HL-3170CDW など |
| トナーカートリッジ | TN-290BK | ブラック | 約2,200枚 | HL-3040CN など |
| トナーカートリッジ | TN-290C | シアン | 約1,400枚 | HL-3040CN など |
| トナーカートリッジ | TN-290M | マゼンタ | 約1,400枚 | HL-3040CN など |
| トナーカートリッジ | TN-290Y | イエロー | 約1,400枚 | HL-3040CN など |
| 3個入りパック | TN-290BK-3PK | ブラック | 約2,200枚×3 | HL-3040CN など |
| カラー3色入り | TN-290CMY | CMY | 各 約1,400枚 | HL-3040CN など |
| ドラムユニット | DR-290CL | – | 約15,000枚 | HL-3040CN など |
| ドラムユニット | DR-290CL-BK | ブラック | 約15,000枚 | HL-3040CN など |
| ドラムユニット | DR-290CL-CMY | カラー | 約15,000枚 | HL-3040CN など |
| トナーカートリッジ | TN-190C | シアン | 約1,500枚 | HL-4050CDN など |
| トナーカートリッジ | TN-190M | マゼンタ | 約1,500枚 | HL-4050CDN など |
| トナーカートリッジ | TN-190Y | イエロー | 約1,500枚 | HL-4050CDN など |
| トナーカートリッジ | TN-190BK | ブラック | 約2,500枚 | HL-4050CDN など |
| 大容量トナー | TN-195C | シアン | 約4,000枚 | HL-4050CDN など |
| 大容量トナー | TN-195M | マゼンタ | 約4,000枚 | HL-4050CDN など |
| 大容量トナー | TN-195Y | イエロー | 約4,000枚 | HL-4050CDN など |
| 大容量トナー | TN-195BK | ブラック | 約5,000枚 | HL-4050CDN など |
| ドラムユニット | DR-190CL | 4色一体型 | 約17,000枚 | HL-4050CDN など |
ブラザー モノクロレーザー トナー一覧
ブラザーのモノクロレーザープリンター用純正トナーは、ビジネス文書やレポートなどに最適な濃くはっきりとした黒を再現します。
カートリッジとドラムユニットが分離式構造となっており、コスト効率と環境性能を両立しているのが特長です。
以下に、主なモノクロプリンターおよび複合機に対応する純正トナーの型番をまとめています。
| 商品 | 型番 | 印刷枚数目安 | 機種 |
| トナーカートリッジ | TN70J | 約3,000枚 | HL-L6310DW など |
| 大容量トナー | TN70JXL | 約6,000枚 | HL-L6310DW など |
| 大容量トナー | TN70JXXL | 約11,000枚 | HL-L6310DW など |
| 超・大容量トナー | TN71JXL | 約25,000枚 | HL-L6310DW など |
| ドラムユニット | DR70J | 約75,000枚 | HL-L6310DW など |
| 大容量トナー | TN32JXL | 約3,000枚 | HL-L2460DW など |
| 超・大容量トナー | TN32JXXL | 約5,000枚 | HL-L2460DW など |
| ドラムユニット | DR32J | 約15,000枚 | HL-L2460DW など |
| トナーカートリッジ | TN-29J | 約3,000枚 | HL-L2375DW など |
| ドラムユニット | DR-24J | 約12,000枚 | HL-L2375DW など |
| トナーカートリッジ | TN-61J | 約3,000枚 | HL-L6400DW など |
| トナーカートリッジ | TN-62J | 約8,000枚 | HL-L6400DW など |
| トナーカートリッジ | TN-62JXL | 約12000枚 | HL-L6400DW など |
| トナーカートリッジ | TN-63J | 約20,000枚 | HL-L6400DW など |
| ドラムユニット | DR-60J | 約30,000枚 | HL-L6400DW など |
| トナーカートリッジ | TN-28J | 約2,600枚 | HL-L2365DW など |
| ドラムユニット | DR-23J | 約12,000枚 | HL-L2365DW など |
| トナーカートリッジ | TN-53J | 約3,000枚 | HL-6180DW など |
| トナーカートリッジ | TN-56J | 約8,000枚 | HL-6180DW など |
| ドラムユニット | DR-51J | 約30,000枚 | HL-6180DW など |
| トナーカートリッジ | TN-43J | 約3,000枚 | HL-5380DN など |
| トナーカートリッジ | TN-48J | 約8,000枚 | HL-5380DN など |
| ドラムユニット | DR-41J | 約25,000枚 | HL-5380DN など |
| トナーカートリッジ | TN-27J | 約2,600枚 | HL-2270DW など |
| ドラムユニット | DR-22J | 約12,000枚 | HL-2270DW など |
| トナーカートリッジ | TN-11J | 約1,000枚 | HL-2130 |
| トナーカートリッジ | TN-26J | 約2,600枚 | HL-2170W など |
| ドラムユニット | DR-21J | 約12,000枚 | HL-2170W など |
| トナーカートリッジ | TN-35J | 約3,500枚 | HL-5280DW など |
| トナーカートリッジ | TN-37J | 約7,000枚 | HL-5280DW など |
| ドラムユニット | DR-31J | 約25,000枚 | HL-5280DW など |
| トナーカートリッジ | TN-25J | 約2,500枚 | HL-2040 など |
| ドラムユニット | DR-20J | 約12,000枚 | HL-2040 など |
| トナーカートリッジ | TN-47J | 約7,500枚 | HL-6050DN |
| トナーカートリッジ | TN-33J | 約3,300枚 | HL-5070DN など |
| トナーカートリッジ | TN-36J | 約6,500枚 | HL-5070DN など |
| ドラムユニット | DR-40J | 約30,000枚 | HL-5070DN |
ブラザー トナー選びのポイント
ブラザーの純正トナーを選ぶ際は、プリンターの機種とトナー型番の適合性を必ずご確認ください。
純正トナーは、印刷時の濃度や発色が安定しており、再生トナーや互換トナーと比べてトラブルが少ないのが特長です。
また、ドラムユニットを別交換できる「分離型構造」により、長期間の安定稼働とランニングコストの最適化が可能です。
公式サイトで案内されている純正トナーの使用を推奨します。
▶ ブラザー公式 純正トナーのご案内
ブラザー トナー一覧のまとめ
ブラザーの純正トナーは、安定した濃度・高精細な印字を実現し、長期間にわたり高品質な印刷を支えます。
プリンターとの相性を考慮した専用設計により、発色のばらつきを抑え、文字・画像ともにシャープで明瞭な仕上がりが得られます。
業務用から家庭用まで、最適なトナーを選ぶことで印刷コストを抑えつつ安定した成果物を維持できます。
詳細な仕様や適合情報はブラザー公式サイトもあわせてご確認ください。

