EPSON エプソン 純正トナー/インク型番一覧|対応機種まとめ

エプソン(EPSON)の純正インク・トナーは、高精細な印刷品質と長期安定性を両立した製品として知られています。
インクジェット複合機からオフィス向けレーザープリンターまで幅広く対応しており、
正しい型番を選ぶことで、発色・耐久性・印刷コストのバランスを最適化できます。
このページでは、エプソンの純正インク/トナー型番をシリーズ別に整理し、対応機種を一覧でご紹介します。
純正品を使用することで、印字トラブルのリスクを抑えつつ、安定した印刷品質を維持できます。
EPSON カラー インク一覧
エプソンのカラーインクは、独自の発色技術によって、くっきりとした文字表現と鮮やかな写真画質を両立しています。また、耐水性・耐光性にも優れており、オフィス文書から販促資料まで幅広い用途で利用されています。
下記の一覧では、主要な純正カラーインクの型番と対応プリンターをまとめています。
※インクカートリッジの互換性は機種によって異なりますので、購入前に対応機種をご確認ください。
| 型番 | カラー | 枚数 | 機種 |
| LX2BK01 | ブラック | 約62,000 | LX-10050MF |
| LX2C01 | シアン | 約50,000 | LX-10050MF |
| LX2M01 | マゼンタ | 約50,000 | LX-10050MF |
| LX2Y01 | イエロー | 約50,000 | LX-10050MF |
| LX2BK02 | ブラック | 約62,000 | LX-7550MF |
| LX2C02 | シアン | 約50,000 | LX-7550MF |
| LX2M02 | マゼンタ | 約50,000 | LX-7550MF |
| LX2Y02 | イエロー | 約50,000 | LX-7550MF |
| IB15KA | ブラック | 約5,800 | PX-M7120Fシリーズ |
| IB15CA | シアン | 約4,600 | PX-M7120Fシリーズ |
| IB15MA | マゼンタ | 約4,600 | PX-M7120Fシリーズ |
| IB15YA | イエロー | 約4,600 | PX-M7120Fシリーズ |
| IB15KB | ブラック | 約11,500 | PX-M7120Fシリーズ |
| IB15CB | シアン | 約8,000 | PX-M7120Fシリーズ |
| IB15MB | マゼンタ | 約8,000 | PX-M7120Fシリーズ |
| IB15YB | イエロー | 約8,000 | PX-M7120Fシリーズ |
| IP11KA | ブラック | 約3,000 | PX-M887F |
| IP11CA | シアン | 約3,000 | PX-M887F |
| IP11MA | マゼンタ | 約3,000 | PX-M887F |
| IP11YA | イエロー | 約3,000 | PX-M887F |
| IP11KB | ブラック | 約10,000 | PX-M887F |
| IP11CB | シアン | 約5,000 | PX-M887F |
| IP11MB | マゼンタ | 約5,000 | PX-M887F |
| IP11YB | イエロー | 約5,000 | PX-M887F |
| ICBK68 | ブラック | 950ml | GS6000 |
| ICC68 | シアン | 950ml | GS6000 |
| ICM68 | マゼンタ | 950ml | GS6000 |
| ICY68 | イエロー | 950ml | GS6000 |
| ICLC68 | ライトシアン | 950ml | GS6000 |
| ICLM68 | ライトマゼンタ | 950ml | GS6000 |
| ICOR68 | オレンジ | 950ml | GS6000 |
| ICGR68 | グリーン | 950ml | GS6000 |
| MC1BK05 | ブラック | – | MC-10000 |
| MC1C05 | シアン | – | MC-10000 |
| MC1LC05 | ライトシアン | – | MC-10000 |
| MC1LM05 | ライトマゼンタ | – | MC-10000 |
| MC1M05 | マゼンタ | – | MC-10000 |
| MC1Y05 | イエロー | – | MC-10000 |
| IC1BK11 | ブラック | – | PM-10000 |
| IC1C11 | シアン | – | PM-10000 |
| IC1LC11 | ライトシアン | – | PM-10000 |
| IC1LM11 | ライトマゼンタ | – | PM-10000 |
| IC1M11 | マゼンタ | – | PM-10000 |
| IC1Y11 | イエロー | – | PM-10000 |
| ICBK24 | フォトブラック | 110ml | PX-6000 |
| ICC24 | シアン | 110ml | PX-6000 |
| ICGY24 | グレー | 110ml | PX-6000 |
| ICLC24 | ライトシアン | 110ml | PX-6000 |
| ICLM24 | ライトマゼンタ | 110ml | PX-6000 |
| ICM24 | マゼンタ | 110ml | PX-6000 |
| ICMB24 | マットブラック | 110ml | PX-6000 |
| ICY24 | イエロー | 110ml | PX-6000 |
| ICBK36 | フォトブラック | 110ml | PX-6500 |
| ICC36 | シアン | 110ml | PX-6500 |
| ICM36 | マゼンタ | 110ml | PX-6500 |
| ICY36 | イエロー | 110ml | PX-6500 |
| ICGY36 | グレー | 110ml | PX-6500 |
| ICLC36 | ライトシアン | 110ml | PX-6500 |
| ICLGY36 | ライトグレー | 110ml | PX-6500 |
| ICLM36 | ライトマゼンタ | 110ml | PX-6500 |
| ICBK39 | フォトブラック | 220ml | PX-7500 |
| ICC39 | シアン | 220ml | PX-7500 |
| ICGY39 | グレー | 220ml | PX-7500 |
| ICLC39 | ライトシアン | 220ml | PX-7500 |
| ICLGY39 | ライトグレー | 220ml | PX-7500 |
| ICLM39 | ライトマゼンタ | 220ml | PX-7500 |
| ICM39 | マゼンタ | 220ml | PX-7500 |
| ICY39 | イエロー | 220ml | PX-7500 |
| ICMB40 | マットブラック | 110ml | PX-7500 |
| ICMB41 | マットブラック | 220ml | PX-7500 |
| ICBK57 | フォトブラック | 350ml | PX-H10000 |
| ICC57 | シアン | 350ml | PX-H10000 |
| ICVM57 | ビビッドマゼンタ | 350ml | PX-H10000 |
| ICY57 | イエロー | 350ml | PX-H10000 |
| ICLC57 | ライトシアン | 350ml | PX-H10000 |
| ICVLM57 | ビビッドライトマゼンタ | 350ml | PX-H10000 |
| ICGY57 | グレー | 350ml | PX-H10000 |
| ICLGY57 | ライトグレー | 350ml | PX-H10000 |
| ICMB57 | マットブラック | 350ml | PX-H10000 |
| ICOR57 | オレンジ | 350ml | PX-H10000 |
| ICGR57 | グリーン | 350ml | PX-H10000 |
| ICBK58 | フォトブラック | 700ml | PX-H10000 |
| ICC58 | シアン | 700ml | PX-H10000 |
| ICVM58 | ビビッドマゼンタ | 700ml | PX-H10000 |
| ICY58 | イエロー | 700ml | PX-H10000 |
| ICLC58 | ライトシアン | 700ml | PX-H10000 |
| ICVLM58 | ビビッドライトマゼンタ | 700ml | PX-H10000 |
| ICGY58 | グレー | 700ml | PX-H10000 |
| ICMB58 | マットブラック | 700ml | PX-H10000 |
| ICLGY58 | ライトグレー | 700ml | PX-H10000 |
| ICOR58 | オレンジ | 700ml | PX-H10000 |
| ICGR58 | グリーン | 700ml | PX-H10000 |
| ICBK63 | フォトブラック | 200ml | PX-H6000 |
| ICC63 | シアン | 200ml | PX-H6000 |
| ICVM63 | ビビッドマゼンタ | 200ml | PX-H6000 |
| ICY63 | イエロー | 200ml | PX-H6000 |
| ICLC63 | ライトシアン | 200ml | PX-H6000 |
| ICVLM63 | ビビッドライトマゼンタ | 200ml | PX-H6000 |
| ICGY63 | グレー | 200ml | PX-H6000 |
| ICMB63 | マットブラック | 200ml | PX-H6000 |
| ICLGY63 | ライトグレー | 200ml | PX-H6000 |
| ICOR63 | オレンジ | 200ml | PX-H6000 |
| ICGR63 | グリーン | 200ml | PX-H6000 |
| SC31BK25 | ブラック | – | SC-F1050 |
| SC31C25 | シアン | – | SC-F1050 |
| SC31M25 | マゼンタ | – | SC-F1050 |
| SC31Y25 | イエロー | – | SC-F1050 |
| SC31WW25 | ホワイト | – | SC-F1050 |
| SC30BK80 | ブラック | – | SC-F2250 |
| SC30C80 | シアン | – | SC-F2250 |
| SC30M80 | マゼンタ | – | SC-F2250 |
| SC30Y80 | イエロー | – | SC-F2250 |
| SC30WW80 | ホワイト | – | SC-F2250 |
| SC12BK20 | フォトブラック | 200ml | SC-P5050V |
| SC12C20 | シアン | 200ml | SC-P5050V |
| SC12VM20 | ビビッドマゼンタ | 200ml | SC-P5050V |
| SC12Y20 | イエロー | 200ml | SC-P5050V |
| SC12LC20 | ライトシアン | 200ml | SC-P5050V |
| SC12VLM20 | ビビッドライトマゼンタ | 200ml | SC-P5050V |
| SC12GY20 | グレー | 200ml | SC-P5050V |
| SC12MB20 | マットブラック | 200ml | SC-P5050V |
| SC12OR20 | オレンジ | 200ml | SC-P5050V |
| SC12GR20 | グリーン | 200ml | SC-P5050V |
| SC12V20 | バイオレット | 200ml | SC-P5050V |
| SC26BK70 | フォトブラック | 700ml | SC-P6550D |
| SC26C70 | シアン | 700ml | SC-P6550D |
| SC26M70 | マゼンタ | 700ml | SC-P6550D |
| SC26Y70 | イエロー | 700ml | SC-P6550D |
| SC26MB70 | マットブラック | 700ml | SC-P6550D |
| SC26GY70 | グレー | 700ml | SC-P6550D |
| SC26BK35 | フォトブラック | 350ml | SC-P6550D |
| SC26C35 | シアン | 350ml | SC-P6550D |
| SC26M35 | マゼンタ | 350ml | SC-P6550D |
| SC26Y35 | イエロー | 350ml | SC-P6550D |
| SC26MB35 | マットブラック | 350ml | SC-P6550D |
| SC26GY35 | グレー | 350ml | SC-P6550D |
| SC18BK70 | フォトブラック | 700ml | SC-P7550 |
| SC18C70 | シアン | 700ml | SC-P7550 |
| SC18VM70 | ビビッドマゼンタ | 700ml | SC-P7550 |
| SC18Y70 | イエロー | 700ml | SC-P7550 |
| SC18LC70 | ライトシアン | 700ml | SC-P7550 |
| SC18VLM70 | ビビッドライトマゼンタ | 700ml | SC-P7550 |
| SC18GY70 | グレー | 700ml | SC-P7550 |
| SC18MB70 | マットブラック | 700ml | SC-P7550 |
| SC18LGY70 | ライトグレー | 700ml | SC-P7550 |
| SC18OR70 | オレンジ | 700ml | SC-P7550 |
| SC18GR70 | グリーン | 700ml | SC-P7550 |
| SC18V70 | バイオレット | 700ml | SC-P7550 |
| SC26BK160 | フォトブラック | 1600ml | SC-P8550DL |
| SC26C160 | シアン | 1600ml | SC-P8550DL |
| SC26M160 | マゼンタ | 1600ml | SC-P8550DL |
| SC26Y160 | イエロー | 1600ml | SC-P8550DL |
| SC26GY160 | グレー | 1600ml | SC-P8550DL |
| SC26MB160 | マットブラック | 1600ml | SC-P8550DL |
EPSON モノクロ インク一覧
モノクロインクは、文字のシャープさと滲みにくさを重視した処方で、ビジネス用途に最適です。
長期間保管しても退色しにくく、契約書や帳票などの印刷に適しています。
下記の一覧では、代表的なモノクロインク型番と対応モデルを掲載しています。
| 型番 | 枚数 | 機種 |
| T04Q1 | 約60,000 | LX-10020MF |
| IP12KA | 約5,000 | PX-M382F |
| IP12KB | 約10,000 | PX-M382F |
| IP13KA | 約40,000 | PX-S383L |
EPSON カラー トナー/感光体ユニット一覧
エプソンのレーザープリンター用トナーは、高精度な定着技術によってクリアでムラのない印刷を実現しています。
特にオフィス向けの「LP-M」「LP-S」シリーズでは、トナー粒子が均一で、長期的な安定稼働が可能です。
| 型番 | カラー | 枚数 | 機種 |
| LPC3K17K | モノクロ | 約24,000 | LP-M8040 など |
| LPC3K17 | カラー | 約24,000 | LP-M8040 など |
| LPC3T37K | ブラック | 約3,500 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T37C | シアン | 約3,400 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T37M | マゼンタ | 約3,400 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T37Y | イエロー | 約3,400 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T38K | ブラック | 約10,000 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T38C | シアン | 約6,600 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T38M | マゼンタ | 約6,600 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T38Y | イエロー | 約6,600 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T38KV | ブラック | 約10,000 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T38CV | シアン | 約6,600 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T38MV | マゼンタ | 約6,600 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T38YV | イエロー | 約6,600 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T39K | ブラック | 約19,500 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T39C | シアン | 約12,300 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T39M | マゼンタ | 約12,300 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T39Y | イエロー | 約12,300 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T39KV | ブラック | 約19,500 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T39CV | シアン | 約12,300 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T39MV | マゼンタ | 約12,300 | LP-M8180シリーズ |
| LPC3T39YV | イエロー | 約12,300 | LP-M8180シリーズ |
EPSON モノクロ トナー一覧
| 型番 | 枚数 | 機種 |
| LPB3T33V | 約5,900 | LP-S4290シリーズ |
| LPB3T34V | 約15,200 | LP-S4290シリーズ |
| LPB3T33 | 約5,900 | LP-S4290シリーズ |
| LPB3T34 | 約15,200 | LP-S4290シリーズ |
| LPB3T31V | 約6,100 | LP-S3290シリーズ |
| LPB3T32V | 約14,100 | LP-S3290シリーズ |
| LPB3T30 | 約2,000 | LP-S3290シリーズ |
| LPB3T31 | 約6,100 | LP-S3290シリーズ |
| LPB3T32 | 約14,100 | LP-S3290シリーズ |
| LPB4T24 | 約2,700 | LP-S380DN |
| LPB4T26 | 約13,300 | LP-S380DN |
| LPB4T24V | 約2,700 | LP-S380DN |
| LPB4T26V | 約13,300 | LP-S380DN |
| LPB4T25 | 約6,100 | LP-S280DN |
| LPB4T25V | 約6,100 | LP-S280DN |
EPSON インク・トナー選びのポイント
容量の違いを必ず確認する(インク)
EPSON のインクは、同じシリーズでも容量違いが存在 します。
- IB15KA:約5,800枚
- IB15KB:約11,500枚(大容量)
このように、型番末尾の違いで印刷可能枚数が大きく変わるため、印刷頻度が高い場合は大容量タイプを選ぶのがおすすめです。査定でも 大容量タイプのほうが評価が高くなる傾向 があります。
環境推進トナーと通常トナーの違い(レーザートナー)
レーザープリンター用のEPSONトナーには、通常トナー と 環境推進トナー(Ecoタイプ) の2種類があります。
- LPC3T39K:通常トナー
- LPC3T39KV:環境推進トナー(省資源パッケージ仕様)
印刷品質は同じですが、型番表記が異なるため、査定依頼時は型番を正確に確認 してください。
どちらも未使用の純正品であれば買取対象です。
EPSON インク・トナー一覧のまとめ
エプソンの純正インク・トナーは、ビジネス用途からクリエイティブ印刷まで幅広いシーンで活躍します。
高精細な印字と低ランニングコストの両立を実現しており、プリンター本来の性能を最大限に引き出すためには純正品の使用が最も安心です。
また、環境への配慮として、リサイクルや回収プログラムも展開されています。
安定稼働と品質維持を重視する場合は、必ず純正品をご利用ください。
