リコー(RICOH)純正トナー型番一覧|IPSiO・SPトナーなど対応機種まとめ

リコー(RICOH)の純正トナーカートリッジを、型番ごとにまとめて一覧掲載しています。
IPSiOトナー、imagioトナー、SPトナーなどシリーズ別に対応機種・印刷枚数を確認できるページです。
業務用プリンターや複合機を中心に、標準タイプと大容量タイプ(Hタイプ)など複数仕様が存在します。
印刷コストを抑えたい方や、在庫整理・買取前の型番確認にもご活用ください。
※掲載内容はメーカー公式情報をもとにしています。最新情報はリコー公式サイトでもご確認ください。
リコー SPシリーズなど(モノクロトナー)一覧
リコーのビジネス向けモノクロプリンターに広く採用されている定番トナーです。
高い印字品質と低ランニングコストを両立しており、事務用プリンターや複合機の多くに対応しています。
| 商品名 | 印刷枚数目安 | 対応機種 |
| トナー P 6500 | 約5,000枚 | IP 6530/6530LE など |
| トナー P 6500H | 約10,000枚 | IP 6530/6530LE など |
| ドラムユニット P 6500 | 約40,000枚 | IP 6530/6530LE など |
| ドラムユニット P 6000 | 約25,000枚 | P 6030/6030LE など |
| トナーP 500L | 約3,000枚 | P 501/500 |
| トナーP 500 | 約10,000枚 | P 501/500 |
| トナーP 500H | 約14,000枚 | P 501/500 |
| ドラムユニット P 500 | 約40,000枚 | P 501/500 |
| SP トナー8400 | 約50,000枚 | SP 8400/8400a1 |
| SP ドラムユニット 8400 | 約80,000枚 | SP 8400/8400a1 |
| SP トナー 6400 | 約5,000枚 | SP 6450/6440 など |
| SP トナー 6400H | 約10,000枚 | SP 6450/6440 など |
| SP ドラムユニット 6400 | 約25,000枚 | SP 6450/6440 など |
| SP トナー 4500L | 約3,000枚 | SP 4510/4500 など |
| SP トナー 4500 | 約6,000枚 | SP 4510/4500 など |
| SP トナー 4500H | 約10,000枚 | SP 4510/4500 など |
| SP ドラムユニット 4500 | 約20,000枚 | SP 4510/4500 など |
| SP トナーカートリッジ 3700 | 約3,500枚 | SP 3700 |
| SP トナーカートリッジ 3700H | 約7,000枚 | SP 3700 |
| SP トナーカートリッジ 2300 | 約2,000枚 | SP 2300L |
| SP トナーカートリッジ 2300H | 約5,000枚 | SP 2300L |
| SP トナーカートリッジ 2100 | 約2,000枚 | SP 2200L など |
| SP トナーカートリッジ 2100H | 約5,000枚 | SP 2200L など |
| SP トナー 8200 | 約36,000枚 | SP 8300 |
| SP ドラムユニット 8300 | 約80,000枚 | SP 8300 |
| SP ドラムユニット 8200 | 約80,000枚 | SP 8200 |
| IPSiOトナータイプ920 | 約30,000枚 | SP 8100 |
| IPSiO SP トナーカートリッジ 6100 | 約6,000枚 | SP 6330/6320 など |
| IPSiO SP トナーカートリッジ 6100H | 約15,000枚 | SP 6330/6320 など |
| IPSiO SP ECトナーカートリッジ 6100 | 約6,000枚 | SP 6330/6320 など |
| IPSiO SP ECトナーカートリッジ 6100H | 約15,000枚 | SP 6330/6320 など |
| IPSiO SPトナーカートリッジ 4200 | 約6,000枚 | SP 4310/4300 など |
| IPSiO SPトナーカートリッジ 4200H | 約12,000枚 | SP 4310/4300 など |
| IPSiO SP ECトナーカートリッジ 4200 | 約6,000枚 | SP 4310/4300 など |
| IPSiO SP ECトナーカートリッジ 4200H | 約12,000枚 | SP 4310/4300 など |
| トナーカートリッジ タイプ85A | 約6,000枚 | SP 4010 |
| トナーカートリッジ タイプ85B | 約12,000枚 | SP 4010 |
| ECトナーカートリッジ タイプ85A | 約6,000枚 | SP 4010 |
| ECトナーカートリッジ タイプ85B | 約12,000枚 | SP 4010 |
| IPSiO SP トナーカートリッジ 3400 | 約2,500枚 | SP 3510 など |
| IPSiO SP トナーカートリッジ 3400H | 約5,000枚 | SP 3510 など |
| IPSiO SP ECトナーカートリッジ 3400H | 約5,000枚 | SP 3510 など |
| IPSiO SP トナーカートリッジ 3400L | 約2,000枚 | SP 3410L など |
| IPSiO SP トナー 3100 | 約3,500枚 | SP 3100 |
| IPSiO SP ドラムユニット 3100 | 約25,000枚 | SP 3100 |
| IPSiOトナー タイプ100 | 約43,000枚 | Pro100/100M |
リコー SPシリーズなど(カラートナー)一覧
リコーのカラー用トナーで高精細印刷を実現します。
ブラック・シアン・マゼンタ・イエローの4色展開で、オフィス文書から販促資料まで幅広く対応します。
また、リコー純正のドラムユニットは、安定した印刷品質を支える重要なパーツです。
トナーと同時交換することで、最適な色再現性と印字精度を長期間維持できます。
| 商品名 | カラー | 印刷枚数目安 | 対応機種 |
| トナー IP C8500 | BK/C/M/Y | 約12,000枚 | IP C8510 など |
| トナー IP C8500H | C/M/Y | 約20,000枚 | IP C8510 など |
| トナー IP C8500H | ブラック | 約25,000枚 | IP C8510 など |
| ドラムユニットカラー IP C8500 | C/M/Y | 約80,000枚 | IP C8510 など |
| ドラムユニットブラック IP C8500 | ブラック | 約80,000枚 | IP C8510 など |
| トナー P C6000 | C/M/Y | 約2,500枚 | IP C6020 など |
| トナー P C6000 | ブラック | 約3,000枚 | IP C6020 など |
| トナー P C6000H | C/M/Y | 約7,000枚 | IP C6020 など |
| トナー P C6000H | ブラック | 約8,000枚 | IP C6020 など |
| ドラムユニット カラー P C6000 | C/M/Y | 約30,000枚 | IP C6020 など |
| ドラムユニット ブラック P C6000 | ブラック | 約30,000枚 | IP C6020 など |
| トナー P C375 | C/M/Y | 約2,000枚 | P C375 など |
| トナー P C375 | ブラック | 約3,000枚 | P C375 など |
| トナー P C375H | C/M/Y | 約7,500枚 | P C375 など |
| トナー P C375H | ブラック | 約10,000枚 | P C375 など |
| ドラムユニット カラー P C375 | C/M/Y | 約48,000枚 | P C375 など |
| ドラムユニット ブラック P C375 | ブラック | 約60,000枚 | P C375 など |
| トナーカートリッジ P C300 | BK/C/M/Y | 約2,800枚 | P C301 |
| トナーカートリッジ P C300H | BK/C/M/Y | 約6,200枚 | P C301 |
| トナーカートリッジ P C201 | C/M/Y | 約2,500枚 | P C200L |
| トナーカートリッジ P C201 | ブラック | 約3,000枚 | P C200L |
| SP トナー C840H | C/M/Y | 約20,000枚 | SP C841 など |
| SP トナー C840H | ブラック | 約25,000枚 | SP C841 など |
| SP トナー C840 | BK/C/M/Y | 約12,000枚 | SP C841 など |
| SP ドラムユニット カラー C840 | C/M/Y | 約60,000枚 | SP C841 など |
| SP ドラムユニット ブラック C840 | ブラック | 約60,000枚 | SP C841 など |
| SP MEトナー C840 | C/M/Y | 約12,000枚 | SP C840ME |
| SP MEトナー C840 | ブラック | 約13,000枚 | SP C840ME |
| SP MEトナー C840H | C/M/Y | 約24,000枚 | SP C840ME |
| SP MEトナー C840H | ブラック | 約27,000枚 | SP C840ME |
| SP MEドラムユニット カラー C840 | C/M/Y | 約60,000枚 | SP C840ME |
| SP MEドラムユニット ブラック C840 | ブラック | 約60,000枚 | SP C840ME |
| SP トナー C740 | C/M/Y | 約2,500枚 | SP C740 など |
| SP トナー C740 | ブラック | 約3,000枚 | SP C740 など |
| SP トナー C740H | C/M/Y | 約7,000枚 | SP C740 など |
| SP トナー C740H | ブラック | 約8,000枚 | SP C740 など |
| SP ドラムユニット カラー C740 | C/M/Y | 約30,000枚 | SP C751 など |
| SP ドラムユニット ブラック C740 | ブラック | 約30,000枚 | SP C751 など |
| IPSiO トナー タイプ400A | BK/C/M/Y | 約5,000枚 | SP C420e など |
| IPSiO トナー タイプ400B | BK/C/M/Y | 約15,000枚 | SP C420e など |
| 感光体ユニット カラー タイプ400 | C/M/Y | 約50,000枚 | SP C420e など |
| 感光体ユニット ブラック タイプ400 | ブラック | 約50,000枚 | SP C420e など |
| SP トナー C350 | C/M/Y | 約3,000枚 | SP C352 |
| SP トナー C350 | ブラック | 約3,300枚 | SP C352 |
| SP トナー C350H | C/M/Y | 約6,500枚 | SP C352 |
| SP トナー C350H | ブラック | 約8,000枚 | SP C352 |
| SP ドラムユニット カラー C350 | C/M/Y | 約12,000枚 | SP C352 |
| SP ドラムユニット ブラック C350 | ブラック | 約15,000枚 | SP C352 |
| IPSiO SP トナーカートリッジ C310 | BK/C/M/Y | 約2,200枚 | SP C342 など |
| IPSiO SP トナーカートリッジ C310H | BK/C/M/Y | 約5,000枚 | SP C342 など |
| SP トナーカートリッジ C200 | BK/C/M/Y | 約2,000枚 | SP C260L など |
| IPSiO SP トナー C830H | ブラック | 約25,000枚 | SP C831 など |
| IPSiO SP トナー C830H | C/M/Y | 約20,000枚 | SP C831 など |
| IPSiO SP トナー C830 | BK/C/M/Y | 約12,000枚 | SP C831 など |
| IPSiO SP ドラムユニット ブラック C830 | ブラック | 約60,000枚 | SP C831 など |
| IPSiO SP ドラムユニット カラー C830 | C/M/Y | 約60,000枚 | SP C831 など |
| IPSiO SP トナー C820 | C/M/Y | 約8,000枚 | SP C821 など |
| IPSiO SP トナー C820 | ブラック | 約10,000枚 | SP C821 など |
| IPSiO SP トナー C820H | C/M/Y | 約15,000枚 | SP C821 など |
| IPSiO SP トナー C820H | ブラック | 約20,000枚 | SP C821 など |
| IPSiO SP 感光体 ドラムユニット ブラックC820 | ブラック | 約40,000枚 | SP C821 など |
| IPSiO SP 感光体 ドラムユニット カラーC820 | C/M/Y | 約40,000枚 | SP C821 など |
| IPSiO SP トナー C810 | ブラック | 約8,000枚 | SP C811 など |
| IPSiO SP トナー C810 | C/M/Y | 約10,000枚 | SP C811 など |
| IPSiO SP トナー C810H | ブラック | 約15,000枚 | SP C811 など |
| IPSiO SP トナー C810H | C/M/Y | 約20,000枚 | SP C811 など |
| IPSiO SP 感光体 ドラムユニット ブラックC810 | ブラック | 約40,000枚 | SP C811 など |
| IPSiO SP 感光体 ドラムユニット カラーC810 | C/M/Y | 約40,000枚 | SP C811 など |
| IPSiO SP トナー C730 | C/M/Y | 約2,500枚 | SP C731 など |
| IPSiO SP トナー C730 | ブラック | 約3,000枚 | SP C731 など |
| IPSiO SP トナー C730H | C/M/Y | 約8,000枚 | SP C731 など |
| IPSiO SP トナー C730H | ブラック | 約9,000枚 | SP C731 など |
| IPSiO SP ドラムユニット カラー C730 | C/M/Y | 約38,000枚 | SP C731 など |
| IPSiO SP ドラムユニット ブラック C730 | ブラック | 約38,000枚 | SP C731 など |
| IPSiO SP トナー C710 | BK/C/M/Y | 約6,000枚 | SP C720 など |
| IPSiO SP ドラムユニット カラー C710 | C/M/Y | 約20,000枚 | SP C720 など |
| IPSiO SP ドラムユニット ブラック C710 | ブラック | 約20,000枚 | SP C720 など |
| IPSiO SP トナーカートリッジ C220 | BK/C/M/Y | 約2,000枚 | SP C230L など |
| IPSiOトナー タイプ9800 | C/M/Y | 約10,000枚 | CX9800 など |
| IPSiOトナー タイプ9800 | ブラック | 約24,000枚 | CX9800 など |
| 感光体セット カラー タイプ9800 | C/M/Y | 約50,000枚 | CX9800 など |
| 感光体セット ブラック タイプ9800 | ブラック | 約50,000枚 | CX9800 など |
| IPSiOトナー タイプ8000 | C/M/Y | 約10,000枚 | CX9000 など |
| IPSiOトナー タイプ8000 | ブラック | 約20,000枚 | CX9000 など |
| 感光体セット カラー タイプ9000 | C/M/Y | 約50,000枚 | CX9000 など |
| 感光体セット ブラック タイプ9000 | ブラック | 約50,000枚 | CX9000 など |
リコー プリンター複合機 トナー 一覧
RICOHのSPシリーズ/Pシリーズは、高速印刷・高画質出力・ネットワーク対応のビジネス機種として、オフィス用途・複合機用途に広く採用されています。型番一覧を確認することで機種選定や在庫管理がスムーズになります。
| 型番 | カラー | 印刷枚数目安 | 対応機種 |
| トナー P C375 | C/M/Y | 約2,000枚 | P C370SF |
| トナー P C375 | ブラック | 約3,000枚 | P C370SF |
| トナー P C375H | C/M/Y | 約7,500枚 | P C370SF |
| トナー P C375H | ブラック | 約10,000枚 | P C370SF |
| ドラムユニット カラー P C375 | C/M/Y | 約48,000枚 | P C370SF |
| ドラムユニット ブラック P C375 | ブラック | 約60,000枚 | P C370SF |
| トナーカートリッジ P C300 | BK/C/M/Y | 約2,800枚 | P C301SF |
| トナーカートリッジ P C300H | BK/C/M/Y | 約6,200枚 | P C301SF |
| トナーカートリッジ P C201 | C/M/Y | 約2,500枚 | P C200SFL |
| トナーカートリッジ P C201 | ブラック | 約3,000枚 | P C200SFL |
| トナー P 500L | – | 約3,000枚 | IP 500SF |
| トナー P 500 | – | 約10,000枚 | IP 500SF |
| トナー P 500H | – | 約14,000枚 | IP 500SF |
| ドラムユニット P 500 | – | 約40,000枚 | IP 500SF |
| SP トナー 4500L | – | 約3,000枚 | SP 4510SF |
| SP トナー 4500 | – | 約6,000枚 | SP 4510SF |
| SP トナー 4500H | – | 約10,000枚 | SP 4510SF |
| SP ドラムユニット 4500 | – | 約20,000枚 | SP 4510SF |
| SP トナーカートリッジ 3700 | – | 約3,500枚 | SP 3700SF |
| SP トナーカートリッジ 3700H | – | 約7,000枚 | SP 3700SF |
| SP トナーカートリッジ 2300 | – | 約2,000枚 | SP 2300SFL |
| SP トナーカートリッジ 2300H | – | 約5,000枚 | SP 2300SFL |
| SP トナーカートリッジ 2100 | – | 約2,000枚 | SP 2200SFL |
| トナーカートリッジ 2100H | – | 約5,000枚 | SP 2200SFL |
| IPSiO SP トナーカートリッジ 3400 | – | 約2,500枚 | SP 3510SF など |
| IPSiO SP トナーカートリッジ 3400H | – | 約5,000枚 | SP 3510SF など |
| IPSiO SP EC トナーカートリッジ 3400H | – | 約5,000枚 | SP 3510SF など |
リコー デジタルフルカラー複合機 トナー 一覧
リコーのデジタルフルカラー複合機/プリンター向けトナー一覧(IM C/MP C/imagio C系)をご覧いただけます。これらの機種は、高精細カラー印刷・高速運用・ネットワーク対応を特徴としており、業務用複合機としてビジネス現場で広く採用されています。純正トナーを選ぶことで、印刷品質保持と長期的なコスト管理が可能です。
| 商品名 | カラー | 印刷枚数目安 | 対応機種 |
| トナー IM C2510 | C/M/Y | 約3,000枚 | IM C2510 |
| トナー IM C2510 | ブラック | 約10,000枚 | IM C2510 |
| MP トナー C2503 | C/M/Y | 約3,000枚 | IM C2500 |
| MP トナー C2503 | ブラック | 約10,000枚 | IM C2500 |
| トナー IM C300 | C/M/Y | 約4,800枚 | IM C300 |
| トナー IM C300 | ブラック | 約17,000枚 | IM C300 |
| トナーキット IM C2010 | C/M/Y | 約1,400枚 | IM C2010 |
| トナーキット IM C2010 | ブラック | 約3,000枚 | IM C2010 |
| トナーキット IM C2000 | C/M/Y | 約1,400枚 | IM C2000 |
| トナーキット IM C2000 | ブラック | 約3,000枚 | IM C2000 |
| MP トナー C306 | C/M/Y | 約4,800枚 | MP C307 |
| MP トナー C306 | ブラック | 約17,000枚 | MP C307 |
| MP トナー C2503 | C/M/Y | 約3,000枚 | MP C2504 など |
| MP トナー C2503 | ブラック | 約10,000枚 | MP C2504 など |
| MP トナーキット C1803 | C/M/Y | 約1,400枚 | MP C1803 |
| MP トナーキット C1803 | ブラック | 約3,000枚 | MP C1803 |
| imagio MP トナー C2201 | C/M/Y | 約3,000枚 | imagio MP C2201 |
| imagio MP トナー C2201 | ブラック | 約5,000枚 | imagio MP C2201 |
| imagio MP トナー C2200 | C/M/Y | 約3,000枚 | imagio MP C2200 |
| imagio MP トナー C2200 | ブラック | 約5,000枚 | imagio MP C2200 |
| imagio MP トナーキット C1800 | C/M/Y | 約1,200枚 | imagio MP C1800 |
| imagio MP トナーキット C1800 | ブラック | 約3,000枚 | imagio MP C1800 |
| imagio MP カートリッジ C1600 | C/M/Y | 約500枚 | imagio MP C1600 |
| imagio MP カートリッジ C1600 | ブラック | 約3,000枚 | imagio MP C1600 |
| imagio MP カートリッジ C1500 | C/M/Y | 約500枚 | imagio MP C1500 |
| imagio MP カートリッジ C1500 | ブラック | 約3,000枚 | imagio MP C1500 |
| imagio Neo C トナー タイプ5 | C/M/Y | 約2,500枚 | imagio Neo C200 |
| imagio Neo C トナー タイプ5 | ブラック | 約4,000枚 | imagio Neo C200 |
| imagio NEO C トナータイプ3 | C/M/Y | 約7,000枚 | imagio Neo C320 |
| imagio NEO C トナータイプ3 | ブラック | 約12,500枚 | imagio Neo C320 |
| imagio Neo C トナータイプ2 | C/M/Y | 約9,500枚 | imagio Neo C380 |
| imagio Neo C トナータイプ2 | ブラック | 約19,000枚 | imagio Neo C380 |
リコー デジタルモノクロ複合機 トナー 一覧
リコーのモノクロ複合機トナー一覧(MP /imagio系)をご覧いただけます。純正トナーを選ぶことで、安定した品質を保ちつつ、オフィス印刷の信頼性を高めることができます。
| 商品名 | 印刷枚数目安 | 対応機種 |
| MP トナー 3554 | 約11,000枚 | IM 6000 など |
| imagioトナータイプ27 | 約11,000枚 | MP 3353 など |
| imagioトナー タイプ20 | 約8,500枚 | imagio Neo 220 など |
| imagioトナー タイプ18 | 約20,000枚 | imagio Neo 350 など |
| imagioトナー タイプ26 | 約20,000枚 | imagio Neo 351 など |
リコー その他 トナー 一覧
リコーの「Pro/Cシリーズ」のトナー一覧です。
これらの機種は、企業や印刷会社の大量出力環境に対応しており、1本あたり数万枚の印刷を想定した仕様となっています。
高解像度・高稼働・コスト効率を重視した設計が特長で、純正トナーを活用することで、複合機の安定運用と印字品質の維持に貢献します。
| 商品名 | カラー | 印刷枚数目安 | 対応機種 |
| Pro トナー C9200 | C/M/Y | 約70,000枚 | Pro C9210 など |
| Pro トナー C9200 | ブラック | 約69,000枚 | Pro C9210 など |
| Pro トナー C9100 | BK/C/M/Y | 約60,000枚 | Pro C9110 など |
| Pro トナー C7200 | BK/C/M/Y | 約60,000枚 | Pro C7210S など |
| Pro トナー C7100 | BK/C/M/Y | 約60,000枚 | Pro C7110S など |
| Pro スポットトナー C5300 | C/M/Y | 約35,200枚 | Pro C5310S など |
| Pro スポットトナー C5300 | ブラック | 約42,800枚 | Pro C5310S など |
| Pro スポットトナー C5200 | C/M/Y | 約42,800枚 | Pro C5210S など |
| Pro スポットトナー C5200 | ブラック | 約35,200枚 | Pro C5210S など |
| Pro トナー C5100 | BK/C/M/Y | 約33,000枚 | Pro C5110S など |
| Pro トナー C901 | BK/C/M/Y | 約70,000枚 | Pro C901 など |
| Pro トナー C900 | BK/C/M/Y | 約48,000枚 | Pro C900 など |
| Pro トナー C751 | BK/C/M/Y | 約56,500枚 | Pro C751EX など |
| Pro スポットトナー 8100 | 約82,000枚 | Pro 8220S など |
リコー トナー選びのポイント
リコーの純正トナーは、印字品質の高さと環境性能に優れています。
特に近年のモデルでは「PxPトナー」技術が採用されており、
微粒子化による高画質印刷と、低温定着による省エネ性能を両立しています。
また、機種によっては標準タイプ・大容量タイプ・ボトルタイプなど、複数の仕様が展開されています。
印刷量や用途に合わせて最適な型番を選ぶことで、
印刷品質を維持しながら無駄なコストを削減できます。
リコー トナー一覧のまとめ
リコー(RICOH)の純正トナーは、IPSiOシリーズやSPシリーズなど、幅広い機種に対応しています。
型番ごとの違いや印刷枚数を把握しておくことで、
業務効率を上げるだけでなく、トナーの在庫管理や買取依頼の際にも役立ちます。
本ページでは、主要なリコー純正トナーの型番を一覧で確認できます。
不明点や掲載のない型番については、お気軽に無料査定フォームよりお問い合わせください。

