OKI 沖電気 純正トナー型番一覧|COREFIDO/MICROLINE VINCIなど対応機種まとめ

OKI(沖電気工業)の純正トナーカートリッジ型番一覧ページです。
COREFIDOシリーズやMICROLINE VINCIシリーズなど、各複合機・プリンターに対応する純正トナーを一覧で掲載しています。
高精細な印刷品質と安定した発色を実現するOKI純正トナーは、長期的なコスト削減や機器保護にも効果的です。
※本ページの情報はOKI公式サイトに基づいて構成しています。
OKI カラーLEDプリンター/複合機 トナー一覧
OKIのカラーLEDプリンターや複合機シリーズに対応する純正トナーです。
ビジネス用途でも人気の高いCシリーズを中心に、鮮明な発色と高速印刷を両立しています。
| 商品 | 型番 | 色 | 印刷枚数目安 | 機種 |
| トナーカートリッジ | TC-C3BK2 | ブラック | 約10,000枚 | C844dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C3BY2 | イエロー | 約10,000枚 | C844dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C3BM2 | マゼンタ | 約10,000枚 | C844dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C3BC2 | シアン | 約10,000枚 | C844dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C3BK1 | ブラック | 約5,000枚 | C844dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C3BY1 | イエロー | 約5,000枚 | C844dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C3BM1 | マゼンタ | 約5,000枚 | C844dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C3BC1 | シアン | 約5,000枚 | C844dnw など |
| イメージドラム | DR-C3BK | ブラック | 約30,000枚 | C844dnw など |
| イメージドラム | DR-C3BY | イエロー | 約30,000枚 | C844dnw など |
| イメージドラム | DR-C3BM | マゼンタ | 約30,000枚 | C844dnw など |
| イメージドラム | DR-C3BC | シアン | 約30,000枚 | C844dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4FK1 | ブラック | 約7,000枚 | C651dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4FY1 | イエロー | 約6,000枚 | C651dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4FM1 | マゼンタ | 約6,000枚 | C651dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4FC1 | シアン | 約6,000枚 | C651dnw |
| イメージドラム | DR-C4FK | ブラック | 約50,000枚 | C651dnw |
| イメージドラム | DR-C4FY | イエロー | 約50,000枚 | C651dnw |
| イメージドラム | DR-C4FM | マゼンタ | 約50,000枚 | C651dnw |
| イメージドラム | DR-C4FC | シアン | 約50,000枚 | C651dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4EK1 | ブラック | 約7,000枚 | C650dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4EY1 | イエロー | 約6,000枚 | C650dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4EM1 | マゼンタ | 約6,000枚 | C650dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4EC1 | シアン | 約6,000枚 | C650dnw |
| イメージドラム | DR-C4EK | ブラック | 約50,000枚 | C650dnw |
| イメージドラム | DR-C4EY | イエロー | 約50,000枚 | C650dnw |
| イメージドラム | DR-C4EM | マゼンタ | 約50,000枚 | C650dnw |
| イメージドラム | DR-C4EC | シアン | 約50,000枚 | C650dnw |
| トナーカートリッジ | TNR-C4JK1 | ブラック | 約1,500枚 | C301dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4JY1 | イエロー | 約1,500枚 | C301dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4JM1 | マゼンタ | 約1,500枚 | C301dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4JC1 | シアン | 約1,500枚 | C301dn |
| イメージドラム | ID-C4LA | 4色 | 約20,000枚 | C301dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HK3 | ブラック | 約2,000枚 | C310dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HY3 | イエロー | 約2,000枚 | C310dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HM3 | マゼンタ | 約2,000枚 | C310dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HC3 | シアン | 約2,000枚 | C310dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HK1 | ブラック | 約3,500枚 | C310dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HY1 | イエロー | 約3,000枚 | C310dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HM1 | マゼンタ | 約3,000枚 | C310dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HC1 | シアン | 約3,000枚 | C310dn など |
| イメージドラム | ID-C4KA | 4色 | 約20,000枚 | C310dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KK3 | ブラック | 約2,000枚 | C312dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KY3 | イエロー | 約2,000枚 | C312dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KM3 | マゼンタ | 約2,000枚 | C312dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KC3 | シアン | 約2,000枚 | C312dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KK1 | ブラック | 約3,500枚 | C312dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KY1 | イエロー | 約3,000枚 | C312dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KM1 | マゼンタ | 約3,000枚 | C312dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KC1 | シアン | 約3,000枚 | C312dn など |
| イメージドラム | ID-C4MA | 4色 | 約20,000枚 | C312dn など |
| トナーカートリッジ | TC-C4AK1 | ブラック | 約3,500枚 | C332dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4AY1 | イエロー | 約3,000枚 | C332dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4AM1 | マゼンタ | 約3,000枚 | C332dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4AC1 | シアン | 約3,000枚 | C332dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4AK2 | ブラック | 約5,000枚 | C332dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4AY2 | イエロー | 約5,000枚 | C332dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4AM2 | マゼンタ | 約5,000枚 | C332dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4AC2 | シアン | 約5,000枚 | C332dnw など |
| イメージドラム | ID-C4SP | 4色 | 約20,000枚 | C332dnw など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4DK3 | ブラック | 約1,000枚 | C3400n など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4DY3 | イエロー | 約1,000枚 | C3400n など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4DM3 | マゼンタ | 約1,000枚 | C3400n など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4DC3 | シアン | 約1,000枚 | C3400n など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4DK1 | ブラック | 約2,500枚 | C3400n など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4DY1 | イエロー | 約2,000枚 | C3400n など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4DM1 | マゼンタ | 約2,000枚 | C3400n など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4DC1 | シアン | 約2,000枚 | C3400n など |
| イメージドラム | ID-C4EK | ブラック | 約15,000枚 | C3400n など |
| イメージドラム | ID-C4EY | イエロー | 約15,000枚 | C3400n など |
| イメージドラム | ID-C4EM | マゼンタ | 約15,000枚 | C3400n など |
| イメージドラム | ID-C4EC | シアン | 約15,000枚 | C3400n など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HK2 | ブラック | 約5,000枚 | C510dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HY2 | イエロー | 約5,000枚 | C510dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HM2 | マゼンタ | 約5,000枚 | C510dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4HC2 | シアン | 約5,000枚 | C510dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KK2 | ブラック | 約5,000枚 | C511dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KY2 | イエロー | 約5,000枚 | C511dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KM2 | マゼンタ | 約5,000枚 | C511dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4KC2 | シアン | 約5,000枚 | C511dn など |
| トナーカートリッジ | TC-C4BK1 | ブラック | 約3,500枚 | C542dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4BY1 | イエロー | 約3,000枚 | C542dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4BM1 | マゼンタ | 約3,000枚 | C542dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4BC1 | シアン | 約3,000枚 | C542dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4BK2 | ブラック | 約7,000枚 | C542dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4BY2 | イエロー | 約6,000枚 | C542dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4BM2 | マゼンタ | 約6,000枚 | C542dnw など |
| トナーカートリッジ | TC-C4BC2 | シアン | 約6,000枚 | C542dnw など |
| イメージドラム | DR-C4BK | ブラック | 約30,000枚 | C542dnw など |
| イメージドラム | DR-C4BY | イエロー | 約30,000枚 | C542dnw など |
| イメージドラム | DR-C4BM | マゼンタ | 約30,000枚 | C542dnw など |
| イメージドラム | DR-C4BC | シアン | 約30,000枚 | C542dnw など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4CK3 | ブラック | 約2,000枚 | C5800dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4CY3 | イエロー | 約2,000枚 | C5800dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4CM3 | マゼンタ | 約2,000枚 | C5800dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4CC3 | シアン | 約2,000枚 | C5800dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4CK1 | ブラック | 約5,000枚 | C5800dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4CY1 | イエロー | 約5,000枚 | C5800dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4CM1 | マゼンタ | 約5,000枚 | C5800dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4CC1 | シアン | 約5,000枚 | C5800dn など |
| イメージドラム | ID-C4DK | ブラック | 約20,000枚 | C5800dn など |
| イメージドラム | ID-C4DY | イエロー | 約20,000枚 | C5800dn など |
| イメージドラム | ID-C4DM | マゼンタ | 約20,000枚 | C5800dn など |
| イメージドラム | ID-C4DC | シアン | 約20,000枚 | C5800dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4FK1 | ブラック | 約3,000枚 | C610dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4FY1 | イエロー | 約2,000枚 | C610dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4FM1 | マゼンタ | 約2,000枚 | C610dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4FC1 | シアン | 約2,000枚 | C610dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4FK2 | ブラック | 約8,000枚 | C610dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4FY2 | イエロー | 約6,000枚 | C610dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4FM2 | マゼンタ | 約6,000枚 | C610dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4FC2 | シアン | 約6,000枚 | C610dn など |
| イメージドラム | ID-C4HK | ブラック | 約20,000枚 | C610dn など |
| イメージドラム | ID-C4HY | イエロー | 約20,000枚 | C610dn など |
| イメージドラム | ID-C4HM | マゼンタ | 約20,000枚 | C610dn など |
| イメージドラム | ID-C4HC | シアン | 約20,000枚 | C610dn など |
| トナーカートリッジ | TC-C4DK1 | ブラック | 約3,000枚 | C612dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4DY1 | イエロー | 約2,000枚 | C612dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4DM1 | マゼンタ | 約2,000枚 | C612dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4DC1 | シアン | 約2,000枚 | C612dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4DK2 | ブラック | 約8,000枚 | C612dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4DY2 | イエロー | 約6,000枚 | C612dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4DM2 | マゼンタ | 約6,000枚 | C612dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4DC2 | シアン | 約6,000枚 | C612dnw |
| イメージドラム | DR-C4DK | ブラック | 約30,000枚 | C612dnw |
| イメージドラム | DR-C4DY | イエロー | 約30,000枚 | C612dnw |
| イメージドラム | DR-C4DM | マゼンタ | 約30,000枚 | C612dnw |
| イメージドラム | DR-C4DC | シアン | 約30,000枚 | C612dnw |
| トナーカートリッジ | TNR-C4EK1 | ブラック | 約5,500枚 | C710dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4EY1 | イエロー | 約5,500枚 | C710dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4EM1 | マゼンタ | 約5,500枚 | C710dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4EC1 | シアン | 約5,500枚 | C710dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4EK2 | ブラック | 約11,000枚 | C710dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4EY2 | イエロー | 約11,000枚 | C710dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4EM2 | マゼンタ | 約11,000枚 | C710dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4EC2 | シアン | 約11,000枚 | C710dn |
| イメージドラム | ID-C4GK | ブラック | 約20,000枚 | C710dn |
| イメージドラム | ID-C4GY | イエロー | 約20,000枚 | C710dn |
| イメージドラム | ID-C4GM | マゼンタ | 約20,000枚 | C710dn |
| イメージドラム | ID-C4GC | シアン | 約20,000枚 | C710dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C4GK1 | ブラック | 約5,500枚 | C711dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4GY1 | イエロー | 約5,500枚 | C711dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4GM1 | マゼンタ | 約5,500枚 | C711dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4GC1 | シアン | 約5,500枚 | C711dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4GK2 | ブラック | 約11,000枚 | C711dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4GY2 | イエロー | 約11,000枚 | C711dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4GM2 | マゼンタ | 約11,000枚 | C711dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4GC2 | シアン | 約11,000枚 | C711dn など |
| イメージドラム | ID-C4JK | ブラック | 約20,000枚 | C711dn など |
| イメージドラム | ID-C4JY | イエロー | 約20,000枚 | C711dn など |
| イメージドラム | ID-C4JM | マゼンタ | 約20,000枚 | C711dn など |
| イメージドラム | ID-C4JC | シアン | 約20,000枚 | C711dn など |
| トナーカートリッジ | TC-C4CK1 | ブラック | 約5,500枚 | C712dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4CY1 | イエロー | 約5,500枚 | C712dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4CM1 | マゼンタ | 約5,500枚 | C712dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4CC1 | シアン | 約5,500枚 | C712dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4CK2 | ブラック | 約11,000枚 | C712dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4CY2 | イエロー | 約11,000枚 | C712dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4CM2 | マゼンタ | 約11,000枚 | C712dnw |
| トナーカートリッジ | TC-C4CC2 | シアン | 約11,000枚 | C712dnw |
| イメージドラム | DR-C4CK | ブラック | 約30,000枚 | C712dnw |
| イメージドラム | DR-C4CY | イエロー | 約30,000枚 | C712dnw |
| イメージドラム | DR-C4CM | マゼンタ | 約30,000枚 | C712dnw |
| イメージドラム | DR-C4CC | シアン | 約30,000枚 | C712dnw |
| トナーカートリッジ | TNR-C3KK3 | ブラック | 約2,500枚 | C810dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3KY3 | イエロー | 約2,500枚 | C810dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3KM3 | マゼンタ | 約2,500枚 | C810dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3KC3 | シアン | 約2,500枚 | C810dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3KK1 | ブラック | 約7,000枚 | C810dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3KY1 | イエロー | 約7,000枚 | C810dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3KM1 | マゼンタ | 約7,000枚 | C810dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3KC1 | シアン | 約7,000枚 | C810dn など |
| イメージドラム | ID-C3KK | ブラック | 約20,000枚 | C810dn など |
| イメージドラム | ID-C3KY | イエロー | 約20,000枚 | C810dn など |
| イメージドラム | ID-C3KM | マゼンタ | 約20,000枚 | C810dn など |
| イメージドラム | ID-C3KC | シアン | 約20,000枚 | C810dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LK3 | ブラック | 約2,500枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LY3 | イエロー | 約2,200枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LM3 | マゼンタ | 約2,200枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LC3 | シアン | 約2,200枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LK1 | ブラック | 約5,000枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LY1 | イエロー | 約5,000枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LM1 | マゼンタ | 約5,000枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LC1 | シアン | 約5,000枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LK2 | ブラック | 約10,000枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LY2 | イエロー | 約10,000枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LM2 | マゼンタ | 約10,000枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3LC2 | シアン | 約10,000枚 | C811dn など |
| イメージドラム | ID-C3LK | ブラック | 約30,000枚 | C811dn など |
| イメージドラム | ID-C3LY | イエロー | 約30,000枚 | C811dn など |
| イメージドラム | ID-C3LM | マゼンタ | 約30,000枚 | C811dn など |
| イメージドラム | ID-C3LC | シアン | 約30,000枚 | C811dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3EK3 | ブラック | 約2,000枚 | C8600dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3EY3 | イエロー | 約2,000枚 | C8600dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3EM3 | マゼンタ | 約2,000枚 | C8600dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3EC3 | シアン | 約2,000枚 | C8600dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3EK1 | ブラック | 約6,000枚 | C8600dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3EY1 | イエロー | 約6,000枚 | C8600dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3EM1 | マゼンタ | 約6,000枚 | C8600dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3EC1 | シアン | 約6,000枚 | C8600dn など |
| イメージドラム | ID-C3EK | ブラック | 約20,000枚 | C8600dn など |
| イメージドラム | ID-C3EY | イエロー | 約20,000枚 | C8600dn など |
| イメージドラム | ID-C3EM | マゼンタ | 約20,000枚 | C8600dn など |
| イメージドラム | ID-C3EC | シアン | 約20,000枚 | C8600dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3FK1 | ブラック | 約6,000枚 | C8800-P |
| トナーカートリッジ | TNR-C3FY1 | イエロー | 約6,000枚 | C8800-P |
| トナーカートリッジ | TNR-C3FM1 | マゼンタ | 約6,000枚 | C8800-P |
| トナーカートリッジ | TNR-C3FC1 | シアン | 約6,000枚 | C8800-P |
| イメージドラム | ID-C3FK | ブラック | 約20,000枚 | C8800-P |
| イメージドラム | ID-C3FY | イエロー | 約20,000枚 | C8800-P |
| イメージドラム | ID-C3FM | マゼンタ | 約20,000枚 | C8800-P |
| イメージドラム | ID-C3FC | シアン | 約20,000枚 | C8800-P |
| トナーカートリッジ | TNR-C3RK1 | ブラック | 約24,000枚 | C941dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3RY1 | イエロー | 約24,000枚 | C941dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3RM1 | マゼンタ | 約24,000枚 | C941dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3RC1 | シアン | 約24,000枚 | C941dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3RK2 | ブラック | 約10,000枚 | C941dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3RY2 | イエロー | 約10,000枚 | C941dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3RM2 | マゼンタ | 約10,000枚 | C941dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3RC2 | シアン | 約10,000枚 | C941dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3RSW2 | 特色ホワイト | 約10,000枚 | C941dn用 |
| トナーカートリッジ | TNR-C3RSC2 | 特色クリアー | 約10,000枚 | C941dn用 |
| イメージドラム | ID-C3RK | ブラック | 約40,000枚 | C941dn など |
| イメージドラム | ID-C3RY | イエロー | 約40,000枚 | C941dn など |
| イメージドラム | ID-C3RM | マゼンタ | 約40,000枚 | C941dn など |
| イメージドラム | ID-C3RC | シアン | 約40,000枚 | C941dn など |
| イメージドラム | ID-C3RSW | 特色ホワイト | 約20,000枚 | C941dn用 |
| イメージドラム | ID-C3RSC | 特色クリアー | 約20,000枚 | C941dn用 |
| トナーカートリッジ | TNR-C3HK1 | ブラック | 約5,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3HY1 | イエロー | 約5,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3HM1 | マゼンタ | 約5,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3HC1 | シアン | 約5,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3HK2 | ブラック | 約15,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3HY2 | イエロー | 約15,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3HM2 | マゼンタ | 約15,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3HC2 | シアン | 約15,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| イメージドラム | ID-C3HK | ブラック | 約20,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| イメージドラム | ID-C3HY | イエロー | 約20,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| イメージドラム | ID-C3HM | マゼンタ | 約20,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| イメージドラム | ID-C3HC | シアン | 約20,000枚 | MICROLINE 910PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3CK1 | ブラック | 約5,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3CY1 | イエロー | 約5,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3CM1 | マゼンタ | 約5,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3CC1 | シアン | 約5,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3CK2 | ブラック | 約15,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3CY2 | イエロー | 約15,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3CM2 | マゼンタ | 約15,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3CC2 | シアン | 約15,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| イメージドラム | ID-C3CK | ブラック | 約30,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| イメージドラム | ID-C3CY | イエロー | 約30,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| イメージドラム | ID-C3CM | マゼンタ | 約30,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| イメージドラム | ID-C3CC | シアン | 約30,000枚 | MICROLINE 9600PS など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4RK2 | ブラック | 約8,000枚 | MC780dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4RY2 | イエロー | 約6,000枚 | MC780dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4RM2 | マゼンタ | 約6,000枚 | MC780dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4RC2 | シアン | 約6,000枚 | MC780dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4RK1 | ブラック | 約15,000枚 | MC780dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4RY1 | イエロー | 約11,500枚 | MC780dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4RM1 | マゼンタ | 約11,500枚 | MC780dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C4RC1 | シアン | 約11,500枚 | MC780dn など |
| イメージドラム | ID-C4RK | ブラック | 約30,000枚 | MC780dn など |
| イメージドラム | ID-C4RY | イエロー | 約30,000枚 | MC780dn など |
| イメージドラム | ID-C4RM | マゼンタ | 約30,000枚 | MC780dn など |
| イメージドラム | ID-C4RC | シアン | 約30,000枚 | MC780dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3MK1 | ブラック | 約4,000枚 | MC852dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C3MY1 | イエロー | 約4,000枚 | MC852dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C3MM1 | マゼンタ | 約4,000枚 | MC852dn |
| トナーカートリッジ | TNR-C3MC1 | シアン | 約4,000枚 | MC852dn |
| イメージドラム | ID-C3MK | ブラック | 約20,000枚 | MC852dn など |
| イメージドラム | ID-C3MY | イエロー | 約20,000枚 | MC852dn など |
| イメージドラム | ID-C3MM | マゼンタ | 約20,000枚 | MC852dn など |
| イメージドラム | ID-C3MC | シアン | 約20,000枚 | MC852dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3PK1 | ブラック | 約7,000枚 | MC862dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3PY1 | イエロー | 約7,000枚 | MC862dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3PM1 | マゼンタ | 約7,000枚 | MC862dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3PC1 | シアン | 約7,000枚 | MC862dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3PK2 | ブラック | 約9,500枚 | MC862dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3PY2 | イエロー | 約10,000枚 | MC862dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3PM2 | マゼンタ | 約10,000枚 | MC862dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-C3PC2 | シアン | 約10,000枚 | MC862dn など |
参考:OKI 公式 カラーLEDプリンター 消耗品一覧
参考:OKI 公式 カラーLED複合機 消耗品一覧
OKI モノクロLEDプリンター トナー一覧
OKIのモノクロプリンターに対応する純正トナーです。
高解像度の印刷性能と低ランニングコストを両立し、オフィスでの大量印刷にも最適です。
| 商品 | 型番 | 印刷枚数目安 | 機種 |
| トナーカートリッジ | TC-M3A1 | 約6,000枚 | B843dn など |
| トナーカートリッジ | TC-M3A2 | 約10,000枚 | B843dn など |
| イメージドラム | DR-M3A | 約30,000枚 | B843dn など |
| トナーカートリッジ | TC-M4A2 | 約12,000枚 | B513dn など |
| トナーカートリッジ | TC-M4A1 | 約7,000枚 | B513dn など |
| イメージドラム | DR-M4A | 約30,000枚 | B513dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-M4C | 約2,000枚 | B2200n |
| イメージドラム | ID-M4C | 約10,000枚 | B2200n |
| トナーカートリッジ | TNR-M4D1 | 約3,500枚 | B410dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-M4D2 | 約7,000枚 | B410dn など |
| イメージドラム | ID-M4D | 約20,000枚 | B410dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-M4E3 | 約4,000枚 | B411dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-M4E1 | 約7,000枚 | B411dn など |
| イメージドラム | ID-M4E | 約30,000枚 | B411dn など |
| トナーカートリッジ | TNR-M4G1 | 約7,000枚 | B432dnw |
| トナーカートリッジ | TNR-M4G2 | 約12,000枚 | B432dnw |
| トナーカートリッジ | TNR-M4B | 約3,000枚 | B4500n |
| イメージドラム | ID-M4B | 約20,000枚 | B4500n |
| トナーカートリッジ | EPC-M3C3 | 約6,000枚 | B801n など |
| トナーカートリッジ | EPC-M3C1 | 約10,000枚 | B801n など |
| トナーカートリッジ | EPC-M3A1 | 約6,000枚 | B810n |
| トナーカートリッジ | EPC-M3A2 | 約15,000枚 | B810n |
| トナーカートリッジ | EPC-M3B1 | 約6,000枚 | B820n など |
| トナーカートリッジ | EPC-M3B2 | 約20,000枚 | B820n など |
| トナーカートリッジ | EPC-M3C2 | 約18,000枚 | B821n-T など |
| トナーカートリッジ | TNR-M4A | 約3,000枚 | MICROLINE 18 など |
| イメージドラム | ID-M4A | 約25,000枚 | MICROLINE 18 など |
OKI トナー選びのポイント
OKIの純正トナーを選ぶ際は、機種との適合性と印刷ニーズに合わせた容量タイプの確認が重要です。
大量印刷を行う場合は、交換頻度を抑えられる大容量トナー(High容量タイプ)を選ぶことで、コスト削減と業務効率化が図れます。
一方で、印刷頻度が少ない場合は標準容量トナーを使用することで、品質を保ちながら無駄のない運用が可能です。
また、OKIのLEDプリント技術に最適化された純正トナーは、発色の再現性や文字のくっきり感に優れており、非純正品と比べて信頼性が高いのが特長です。
印刷品質を維持したい場合や長期運用を考慮する際は、メーカー推奨の純正トナーを選ぶのが安心です。
OKI トナー一覧のまとめ
OKIの純正トナーは、高精度なLEDプリントヘッドに対応した専用設計で、細かい文字やグラフィックも鮮やかに再現します。
また、トナーの融点を最適化することで、省エネルギーかつ高速印刷を実現しています。
業務用から小規模オフィスまで幅広い機種に対応しており、信頼性の高い出力品質を長期間維持できます。
本ページで紹介している型番は、OKI公式情報に基づいた純正トナー一覧です。
詳細な仕様や対応表は、OKI公式サイトのサポートページでもご確認いただけます。
